4 sobe
+ dnevni boravak
101,28 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
preko 100 m2
Dimenzije osnove: | 12.28 x 9.74 m |
Površina osnove: | 101.28 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Vetrobran | 3.68 |
2 | Predsoblje | 3.91 |
3 | Stepenište | 1.98 |
4 | Galerija | 2.64 |
5 | Dečja soba | 7.20 |
6 | Dečja soba | 10.29 |
7 | Spavaća soba | 10.29 |
8 | Kupatilo | 4.08 |
9 | WC | 1.87 |
10 | Ostava | 1.98 |
11 | Kuhinja | 6.96 |
12 | Trpezarija | 7.20 |
13 | Dnevna soba | 19.96 |
14 | Terasa | 11.75 |
15 | Balkon | 3.55 |
Ukupna korisna površina: | 89.68 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.