3 sobe
+ dnevni boravak
110,46 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
preko 100 m2
Dimenzije osnove: | 15.14 x 9.74 m |
Površina osnove: | 110.46 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Vetrobran | 3.42 |
2 | Predsoblje | 3.24 |
3 | Stepenište | 3.24 |
4 | Galerija | 2.88 |
5 | Radna soba | 5.89 |
6 | Dečja soba | 12.42 |
7 | Spavaća soba | 12.42 |
8 | Kupatilo | 3.91 |
9 | Ostava | 1.21 |
10 | Kuhinja | 6.90 |
11 | Trpezarija | 14.76 |
12 | Dnevna soba | 14.76 |
13 | WC | 1.77 |
14 | Terasa | 8.36 |
15 | Balkon | 5.30 |
Ukupna korisna površina: | 100.84 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.