3 sobe
+ dnevni boravak
77,86 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 9.88 x 8.68 m |
Površina osnove: | 77.86 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Terasa | 7.50 |
2 | Predsoblje | 5.10 |
3 | Degažman | 2.88 |
4 | Dečja soba | 5.52 |
5 | Dečja soba | 8.28 |
6 | Spavaća soba | 11.30 |
7 | Kupatilo | 3.91 |
8 | Kuhinja | 6.85 |
9 | Dnevna soba | 22.56 |
Ukupna korisna površina: | 70.15 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.