3 sobe
+ dnevni boravak
81,32 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 11.08 x 8.68 m |
Površina osnove: | 81.32 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Terasa | 7.13 |
2 | Vetrobran | 3.06 |
3 | Predsoblje | 5.44 |
4 | Kuhinja | 8.28 |
5 | Ostava | 2.13 |
6 | Radna soba | 5.52 |
7 | Dnevna soba | 19.44 |
8 | Kupatilo | 4.08 |
9 | Spavaća soba | 12.30 |
10 | Spavaća soba | 14.10 |
Ukupna korisna površina: | 77.85 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.