2 sobe
+ dnevni boravak
68,92 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 10.94 x 6.88 m |
Površina osnove: | 68.92 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Ulaz | 2.16 |
2 | Vetrobran | 2.89 |
3 | Predsoblje | 3.91 |
4 | Dnevna soba | 19.21 |
5 | Kuhinja | 8.64 |
6 | Kupatilo | 4.08 |
7 | Dečja soba | 10.50 |
8 | Spavaća soba | 9.00 |
9 | Terasa | 5.75 |
Ukupna korisna površina: | 62.19 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.