2 sobe
+ dnevni boravak
59,98 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 7.48 x 9.14 m |
Površina osnove: | 58.98 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Ulaz | 1.22 |
2 | Predsoblje | 4.20 |
3 | Spavaća soba | 10.15 |
4 | Dečja soba | 5.29 |
5 | Kupatilo | 3.91 |
6 | Kuhinja | 8.74 |
7 | Ostava | 1.65 |
8 | Dnevna soba | 14.82 |
9 | Terasa | 6.14 |
Ukupna korisna površina: | 52.46 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.