2 sobe
+ dnevni boravak
86,47 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 10.48 x 10.74 m |
Površina osnove: | 86.47 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Terasa | 11.75 |
2 | Vetrobran | 2.89 |
3 | Predsoblje | 2.04 |
4 | Stepenište | 2.04 |
5 | Galerija | 1.87 |
6 | Spavaća soba | 12.18 |
7 | Dečja soba | 10.08 |
8 | Kupatilo | 4.08 |
9 | Ostava | 1.32 |
10 | Kuhinja | 7.32 |
11 | Trpezarija | 12.96 |
12 | Dnevna soba | 14.76 |
13 | Balkon | 4.66 |
Ukupna korisna površina: | 78.57 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.