2 sobe
+ dnevni boravak
57,33 m2
BRUTO POVRŠINA
Montažna kuća
od 50 m2 do 1002
Dimenzije osnove: | 8.68 x 7.94 m |
Površina osnove: | 57.33 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Ulaz | 1.00 |
2 | Predsoblje | 3.24 |
3 | Dečja soba | 6.96 |
4 | Spavaća soba | 10.15 |
5 | Kupatilo | 4.14 |
6 | Kuhinja | 5.60 |
7 | Ostava | 1.65 |
8 | Dnevna soba | 15.72 |
9 | Terasa | 6.14 |
Ukupna korisna površina: | 51.28 |
* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.